
Unser 35. Angerer Volkslauf war ein voller Erfolg!
Auch wenn das Wetter nicht den ganzen Tag über perfekt war, konnte das der Motivation der Läuferinnen und Läufer am Samstag, dem 9. Mai, beim 35. Volkslauf in Anger nichts anhaben: Mehr als 500 Athletinnen und Athleten haben in den verschiedenen Bewerben alles gegeben. Zusätzlich zum Volkslauf gab es eine Hüpfburg für die Kinder, Musik und einen kleinen Spezialauftritt vom Spiegelmann! Am schnellsten über die Ziellinie liefen die beiden Tagessieger des Marktlaufs:
- Sieger bei den Herren wurde Matthias Heindl (runninGraz) mit einer Zeit von 00:33:45.
- Siegerin bei den Damen wurde Bianca Ederer (RTR Atus Weiz) mit einer Zeit von 00:38:40.
Unsere Brigitte Auer konnte sich den zweiten Platz der Damen auf dem Podest der Tagessieger sichern.

21. Fire-Kids-Bewerb
Mittlerweile zum 21. Mal fand der Fire-Kids-Bewerb im Rahmen des Angerer Volkslauf statt. Dankeschön an Wolfgang Troppauer für die Organisation und Moderation. Der Sieg ging wie im Vorjahr an das Team FF Gasen 1. Mehr Details gibt es hier.
10 Jahre Special Olympics beim Volkslauf
Der Happy Lauf Anger durfte dieses Jahr ein besonderes Jubiläum feiern: 10 Jahre Inklusion mit Special Olympics Teams, die Vollgas geben beim Volkslauf! Aus diesem Anlass wurden auch besondere Pokale angefertigt, um dieses Jubiläum zu feiern. Diese wurden im Zuge der Siegerehrung den Vertretern der Organisationen überreicht. Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit mit Team Dornau, pro Mente Kohfidisch und Zurndorf und dem Inklusionsteam Joglland.

Danke an unsere Sponsoren
Wir möchten uns auch die Zeit nehmen, um unseren Sponsoren ein großes Danke ausprechen. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung natürlich nur schwer möglich. Vielen Dank an die Raiffeisenbank Weiz-Anger, ADA Mindful Living, Tischlerei Dengg, Schimpel Maler & Bodenleger Meisterbetrieb, Ferroflex Metallverarbeitung, Milteco und ERS Elektro-Anlagen. Unsere tollen Startsackerl wurden befüllt mit Produkten von Sicheldorfer Heilwasser, NaturalPower, Schogetten, DIXI, Sebamed, Eubos, Vitamin Well, Pure & Fun, SvenJack, Riviera, Mucki Proteingetränk, Kleine Zeitung, Apomedica und Corny.
Vielen Dank an euch
Vielen herzlichen Dank an unsere engagierten Kindertrainerinnen und -trainer, alle Eltern und Großeltern, und alle, die als Zuschauerinnen und Zuschauer die Läuferinnen und Läufer angefeuert haben. Ein Danke auch an das Vorstandsteam für die Vorbereitung und allen Mitgliedern für ihren tatkräftigen Einsatz in allen Bereichen. Dankeschön an die Direktorin der VS Anger Silke Maier, dass dieses Jahr so viele Kinder mit voller Begeisterung Teil des Laufs waren. Danke auch an Nico Redolfi, der die Moderation für uns übernommen hat. Danke an den Fußballverein Anger für die Zurverfügungstellung des Stadions. Und - last but not least - Danke und herzlichen Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten!
Der nächste Lauf des Weizer Bezirkslaufcups findet am 24.05. mit dem St. Kathreiner Genusslauf statt.
Wir freuen uns, euch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen!
Links
Homepage Weizer Bezirkslaufcup
Ergebnisse
Gratulation allen HLA-Läuferinnen und -Läufern, vor allem unseren vielen tollen Kids!
| Bambinilauf U06 (150m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 1 | 1 | WM U06 | Hack Livia | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Almer Markus | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Flicker Annika | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Eichtinger Klara | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Gaißer Neo | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Feichtinger Toni | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Fiedler Emilia | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Filzmoser Theresa | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Gruber Valerie | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Hirzberger Anja | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Höfler Lotta | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Kapan Rosa | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Köck Anton | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Storr Florian | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Wetzelhütter Lukas | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Wiesenhofer Rosa | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Wetzelhütter Lukas | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Feichtinger Moritz | 00:01:00 |
| 1 | 1 | WM U06 | Knoll Valentin | 00:01:00 |
| Kinderlauf U08 (450m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 2 | 1 | W U08 | Flicker Verena | 00:01:49 |
| 4 | 3 | W U08 | Wurm Livia | 00:01:53 |
| 6 | 2 | M U08 | Katzer Nikolai | 00:01:54 |
| 8 | 6 | W U08 | Allmer Mila | 00:01:56 |
| 9 | 7 | W U08 | König Anna | 00:01:58 |
| 11 | 3 | M U08 | Hack Leon | 00:02:01 |
| 12 | 4 | M U08 | Hollersbacher Leopold | 00:02:04 |
| 13 | 9 | W U08 | Peheim Olivia | 00:02:06 |
| 15 | 10 | W U08 | Tiefengraber Marlies | 00:02:07 |
| 16 | 6 | M U08 | König Johann | 00:02:08 |
| 24 | 11 | M U08 | Wiesenhofer Luis | 00:02:15 |
| 29 | 15 | W U08 | László Bella | 00:02:20 |
| 30 | 15 | M U08 | Derler Jonas | 00:02:24 |
| 31 | 16 | W U08 | Derler Sophie | 00:02:26 |
| 32 | 16 | M U08 | Handler Jakob | 00:02:28 |
| 33 | 17 | M U08 | Geyregger Tim | 00:02:30 |
| 35 | 19 | M U08 | Wurm Luis | 00:02:32 |
| 38 | 18 | W U08 | Bratl Lorena | 00:02:51 |
| 39 | 19 | W U08 | Schloffer Elina | 00:02:58 |
| Kinderlauf U10 (700m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 1 | 1 | M U10 | Tiefengraber Lorenz | 00:02:31 |
| 13 | 9 | M U10 | Derler Sebastian | 00:02:58 |
| 14 | 10 | M U10 | Paier David | 00:02:59 |
| 15 | 5 | W U10 | Koller Valentina | 00:02:59 |
| 16 | 6 | W U10 | Raser Hanna | 00:02:59 |
| 17 | 7 | W U10 | Krobath Hannah | 00:03:00 |
| 18 | 8 | W U10 | Almer Elena | 00:03:02 |
| 20 | 12 | M U10 | Hofstädter Daniel | 00:03:03 |
| 23 | 14 | M U10 | Pöllabauer Felix | 00:03:08 |
| 24 | 15 | M U10 | Hirzberger Lukas | 00:03:08 |
| 25 | 10 | W U10 | Kaiser Lara | 00:03:10 |
| 28 | 16 | M U10 | Piber Lukas | 00:03:12 |
| 29 | 13 | W U10 | Rumpf Lea | 00:03:13 |
| 30 | 17 | M U10 | Schloffer Niklas | 00:03:13 |
| 31 | 18 | M U10 | Eichtinger Simon | 00:03:18 |
| 32 | 14 | W U10 | Leitner Zoey | 00:03:19 |
| 34 | 15 | W U10 | Filzmoser Rosa | 00:03:24 |
| 35 | 16 | W U10 | Wetzelhütter Hannah | 00:03:25 |
| 41 | 22 | W U10 | Kapan Lina | 00:03:29 |
| 42 | 23 | W U10 | Wiener Helena | 00:03:31 |
| 47 | 26 | W U10 | Handler Anja | 00:03:38 |
| 48 | 27 | W U10 | Storr Stefanie | 00:03:39 |
| Schülerlauf U12 (900m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 4 | 1 | W U12 | Hoppel Emma | 00:03:20 |
| 16 | 11 | M U12 | Wiener Johannes | 00:03:46 |
| 19 | 8 | W U12 | Lubańska Józefina | 00:03:50 |
| 21 | 13 | M U12 | Hofstädter Tim | 00:03:52 |
| 22 | 14 | M U12 | Mohart Jakob | 00:03:54 |
| 27 | 18 | M U12 | Krobath Florian | 00:04:00 |
| 45 | 23 | W U12 | Hollersbacher Theresa | 00:04:21 |
| Jugendlauf U14 (1400m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 6 | 3 | W U14 | Troppauer Marie | 00:05:23 |
| 15 | 7 | W U14 | Derler Sofie | 00:05:57 |
| 18 | 9 | M U14 | Gschanes Leon | 00:06:30 |
| 19 | 10 | W U14 | Leitner Eyleen | 00:06:35 |
| Jugendlauf U16 (1800m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 3 | 3 | M U16 | Troppauer Christian | 00:06:15 |
| 7 | 7 | M U16 | Katzer Finn | 00:07:00 |
| 20 | 13 | M U16 | Diplinger Felix | 00:09:32 |
| 21 | 8 | W U16 | Fabschitz Julia | 00:13:07 |
| Hobby + U18 (3333m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 10 | 4 | M AK II | Rädler Daniel | 00:12:38 |
| 11 | 4 | M U18 | Koller Michael | 00:12:39 |
| 17 | 6 | M AK I | Troppauer Christian | 00:13:28 |
| 29 | 3 | W AK I | Troppauer Marie | 00:14:41 |
| 37 | 12 | M AK I | Katzer Finn | 00:15:02 |
| 38 | 4 | W AK I | Hoppel Emma | 00:15:06 |
| 40 | 4 | W AK II | Gaißer Martina | 00:15:12 |
| 42 | 5 | M AK III | Schweiberger Hannes | 00:15:23 |
| 54 | 16 | M AK II | Flicker Alfred | 00:16:26 |
| 56 | 6 | W AK I | Knoll Eva | 00:16:29 |
| 57 | 18 | M AK II | Szabo Ferenc | 00:16:29 |
| 58 | 7 | W AK II | Hollersbacher Eva | 00:16:31 |
| 64 | 10 | W AK II | Storr Regina | 00:16:39 |
| 65 | 11 | W AK II | Wetzelhütter Michaela | 00:16:41 |
| 71 | 13 | W AK II | Koller Elisabeth | 00:16:53 |
| 79 | 15 | W AK II | Klambauer Bianca | 00:17:22 |
| 89 | 21 | M AK II | Knoll Thomas | 00:17:45 |
| 92 | 9 | W AK I | Troppauer Nikola | 00:17:52 |
| 96 | 20 | W AK II | Gugatschka Natalie | 00:18:13 |
| 103 | 23 | W AK II | Almer Alsu | 00:18:58 |
| 104 | 24 | W AK II | König Elisabeth | 00:19:04 |
| 105 | 25 | W AK II | Schwaiger Waltraud | 00:19:07 |
| 106 | 13 | W AK I | Schloffer Jeannine | 00:19:17 |
| 107 | 14 | W AK I | Fiedler Marina | 00:19:18 |
| 111 | 15 | W AK I | Wurm Livia | 00:19:35 |
| 113 | 29 | W AK II | Wurm Claudia | 00:19:49 |
| 117 | 30 | W AK II | Krobath Bianca | 00:21:11 |
| 120 | 31 | W AK II | Fabschitz-Paier Christine | 00:22:28 |
| 121 | 12 | M AK III | Fabschitz Andreas | 00:22:28 |
| 122 | 32 | W AK II | Wiener Daniela | 00:22:33 |
| Marktlauf + U20 (10000m) | ||||
| Rang | Rg. Kl. | Klasse | Nachname Vorname | Zeit |
| 10 | 4 | M H | Schwarz Lukas | 00:37:25 |
| 25 | 1 | W 50 | Auer Brigitte | 00:41:50 |
| 45 | 8 | M 35 | Hiebler-Texer Florian | 00:44:17 |
| 46 | 4 | M 55 | Weinfurter Manfred | 00:44:26 |
| 49 | 5 | M 45 | Sallegger Gerhard | 00:44:57 |
| 59 | 6 | M 60 | Prach Franz | 00:47:38 |
| 66 | 2 | W 35 | Tuttner Sabrina | 00:49:25 |
| 67 | 2 | W 45 | Sallegger Monika | 00:49:32 |
| 68 | 7 | M 50 | Diplinger Eugen-Peter | 00:49:32 |
| 69 | 10 | M 35 | Haberl Peter | 00:49:41 |
| 84 | 8 | M 45 | Sommer Thomas | 00:53:15 |
| 98 | 4 | W 50 | Gratzer-Diplinger Beate | 01:01:06 |
| 100 | 2 | W U20 | Reithofer Marie | 01:02:19 |
| 101 | 3 | W 40 | Griesbacher Elisabeth Maria | 01:03:10 |
| 102 | 1 | W 70 | Holzerbauer Elfriede | 01:07:08 |













